| MeSH-CZ 2026 | Český překlad | Anglický originál |
| Hlavní deskriptory
(preferované koncepty) |
31 110 | 31 110 |
| Nepreferované koncepty | 20 938 | 30 684 |
| Viz odkazy | 60 543 | 73 110 |
| Definice (Scope note) | 26 892 | 33 362 |
| MeSH Kategorie | Počet hesel * |
| Anatomie [A | 1 908 |
| Organismy [B | 3 989 |
| Nemoci [C | 5 070 |
| Chemikálie a léčiva [D | 10 694 |
| Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E | 3 145 |
| Psychiatrie a psychologie [F | 1 272 |
| Jevy a procesy [G | 2 553 |
| Obory a povolání [H | 480 |
| Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I | 759 |
| Technologie, průmysl a zemědělství [J | 659 |
| Humanitní vědy [K | 208 |
| Informační vědy [L | 502 |
| Lidé [M | 362 |
| Zdravotní péče [N | 2 024 |
| Publikační charakteristiky [V | 194 |
| Podhesla (kvalifikátory) [Y | 84 |
| Geografická místa [Z | 406 |
* Včetně zastaralých deskriptorů
