| MeSH-CZ 2022 | Český překlad | Anglický originál |
| Hlavní deskriptory
(preferované koncepty) |
30 194 | 30 194 |
| Nepreferované koncepty | 18 330 | 29 246 |
| Viz odkazy | 52 037 | 69 329 |
| Definice (Scope note) | 19 691 | 32 327 |
| MeSH Kategorie | Počet hesel |
| Anatomie [A] | 1 886 |
| Organismy [B] | 3 950 |
| Nemoci [C] | 4 933 |
| Chemikálie a léčiva [D] | 10 371 |
| Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] | 3 044 |
| Psychiatrie a psychologie [F] | 1 189 |
| Jevy a procesy [G] | 2 414 |
| Obory a povolání [H] | 441 |
| Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] | 720 |
| Technologie, průmysl a zemědělství [J] | 637 |
| Humanitní vědy [K] | 205 |
| Informační vědy [L] | 433 |
| Lidé [M] | 308 |
| Zdravotní péče [N] | 1 939 |
| Publikační charakteristiky [V] | 187 |
| Podhesla (kvalifikátory) [Y] | 84 |
| Geografická místa [Z] | 402 |
