| MeSH-CZ 2023 | Český překlad | Anglický originál |
| Hlavní deskriptory
(preferované koncepty) |
30 454 | 30 454 |
| Nepreferované koncepty | 19 608 | 29 744 |
| Viz odkazy | 55 162 | 70 514 |
| Definice (Scope note) | 22 253 | 32 621 |
| MeSH Kategorie | Počet hesel |
| Anatomie [A] | 1896 |
| Organismy [B] | 3957 |
| Nemoci [C] | 5005 |
| Chemikálie a léčiva [D] | 10413 |
| Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] | 3081 |
| Psychiatrie a psychologie [F] | 1204 |
| Jevy a procesy [G] | 2437 |
| Obory a povolání [H] | 449 |
| Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] | 736 |
| Technologie, průmysl a zemědělství [J] | 641 |
| Humanitní vědy [K] | 207 |
| Informační vědy [L] | 440 |
| Lidé [M] | 347 |
| Zdravotní péče [N] | 1972 |
| Publikační charakteristiky [V] | 187 |
| Zastaralé [X] | 83 |
| Podhesla (kvalifikátory) [Y] | 84 |
| Geografická místa [Z] | 404 |
