| MeSH-CZ 2025 | Český překlad | Anglický originál |
| Hlavní deskriptory
(preferované koncepty) |
30 956 | 30 956 |
| Nepreferované koncepty | 20 659 | 30 482 |
| Viz odkazy | 59 592 | 72 224 |
| Definice (Scope note) | 25 886 | 33 166 |
| MeSH Kategorie | Počet hesel |
| Anatomie [A] | 1 905 |
| Organismy [B] | 3 988 |
| Nemoci [C] | 5 057 |
| Chemikálie a léčiva [D] | 10 591 |
| Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] | 3 129 |
| Psychiatrie a psychologie [F] | 1 250 |
| Jevy a procesy [G] | 2 519 |
| Obory a povolání [H] | 463 |
| Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] | 772 |
| Technologie, průmysl a zemědělství [J] | 651 |
| Humanitní vědy [K] | 208 |
| Informační vědy [L] | 503 |
| Lidé [M] | 360 |
| Zdravotní péče [N] | 2 023 |
| Publikační charakteristiky [V] | 192 |
| Podhesla (kvalifikátory) [Y] | 84 |
| Geografická místa [Z] | 406 |
