| MeSH-CZ 2024 | Český překlad | Anglický originál |
| Hlavní deskriptory
(preferované koncepty) |
30 764 | 30 764 |
| Nepreferované koncepty | 20 364 | 30 284 |
| Viz odkazy | 57 805 | 71 754 |
| Definice (Scope note) | 24 086 | 32 958 |
| MeSH Kategorie | Počet hesel |
| Anatomie [A] | 1904 |
| Organismy [B] | 3985 |
| Nemoci [C] | 5033 |
| Chemikálie a léčiva [D] | 10546 |
| Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] | 3105 |
| Psychiatrie a psychologie [F] | 1230 |
| Jevy a procesy [G] | 2468 |
| Obory a povolání [H] | 457 |
| Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] | 760 |
| Technologie, průmysl a zemědělství [J] | 646 |
| Humanitní vědy [K] | 207 |
| Informační vědy [L] | 455 |
| Lidé [M] | 352 |
| Zdravotní péče [N] | 2004 |
| Publikační charakteristiky [V] | 189 |
| Podhesla (kvalifikátory) [Y] | 84 |
| Geografická místa [Z] | 405 |
